Hygienic BoxDrain
The dimensions of the Hygienic BoxDrain for concrete, tiles and resin floors can be easily specified to meet exact project requirements or easily chosen from predefined fixed dimensions.
ACO Hygienic BoxDrain System Oveview
Grates
Silt Basket
Friction ring
ACO Floor Drain body
Product Features
- Hygienic design EHEDG document No. 8, 13, 44 and NSF/ANSI 3-A 14159-2014
- Available in AISI 304 or AISI 316L grades of stainless steel
- Fully pickle passivated
- Minimal longitudal slope 1%
- Min. cross sectional slope 5°
- V-shape bottom for width < 11.81"
- Reinforced bottom for width over 11.81"
- Rubber edge infill
- Rounded corners 1/8" or larger
- Easy and secure adjustable connection with floor drain
- Hygienic grates with slip resistance
- Adjustable levelling feet 2.36" - 4.33"
- Installation anchors for securing into concrete
- 4.92" diameter outlet connects to ACO 8" Hygienic Floor Drain body
- 5.59" diameter outlet connects to ACO 10" Hygienic Floor Drain body
- 7.87" diameter outlet connects to ACO 12" Hygienic Floor Drain body
Hygienic BoxDrain Standard Products
Wo in (mm) | Wl in (mm) | Channel dimensions Lo in (mm) | Channel dimensions Li in (mm) | H2 in (mm) | ∅D in (mm) | Floor drain | Material | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.87 (200) | 6.69 (170) | 20.87 (530) | 19.69 (500) | 2.36 (60) | 4.92 (125) | ACO 8" Hygienic Floor Drain | AISI 304 | 416584 | |
7.87 (200) | 6.69 (170) | 20.87 (530) | 19.69 (500) | 2.36 (60) | 4.92 (125) | ACO 8" Hygienic Floor Drain | AISI 316L | 416602 | |
7.87 (200) | 6.69 (170) | 32.68 (830) | 31.50 (800) | 2.36 (60) | 4.92 (125) | ACO 8" Hygienic Floor Drain | AISI 304 | 416585 | |
7.87 (200) | 6.69 (170) | 32.68 (830) | 31.50 (800) | 2.36 (60) | 4.92 (125) | ACO 8" Hygienic Floor Drain | AISI 316L | 416603 | |
7.87 (200) | 6.69 (170) | 40.55 (1030) | 39.37 (1000) | 2.36 (60) | 4.92 (125) | ACO 8" Hygienic Floor Drain | AISI 304 | 416586 | |
7.87 (200) | 6.69 (170) | 40.55 (1030) | 39.37 (1000) | 2.36 (60) | 4.92 (125) | ACO 8" Hygienic Floor Drain | AISI 316L | 416604 | |
7.87 (200) | 6.69 (170) | 48.43 (1230) | 47.24 (1200) | 2.36 (60) | 4.92 (125) | ACO 8" Hygienic Floor Drain | AISI 304 | 416587 | |
7.87 (200) | 6.69 (170) | 48.43 (1230) | 47.24 (1200) | 2.36 (60) | 4.92 (125) | ACO 8" Hygienic Floor Drain | AISI 316L | 416605 | |
7.87 (200) | 6.69 (170) | 60.24 (1530) | 59.06 (1500) | 2.36 (60) | 4.92 (125) | ACO 8" Hygienic Floor Drain | AISI 304 | 416588 | |
7.87 (200) | 6.69 (170) | 60.24 (1530) | 59.06 (1500) | 2.36 (60) | 4.92 (125) | ACO 8" Hygienic Floor Drain | AISI 316L | 416606 | |
7.87 (200) | 6.69 (170) | 79.92 (2030) | 78.74 (2000) | 2.36 (60) | 4.92 (125) | ACO 8" Hygienic Floor Drain | AISI 304 | 416589 | |
7.87 (200) | 6.69 (170) | 79.92 (2030) | 78.74 (2000) | 2.36 (60) | 4.92 (125) | ACO 8" Hygienic Floor Drain | AISI 316L | 416607 | |
7.87 (200) | 6.69 (170) | 20.87 (530) | 19.69 (500) | 2.36 (60) | 5.59 (142) | ACO 10" Hygienic Floor Drain | AISI 304 | 416590 | |
7.87 (200) | 6.69 (170) | 20.87 (530) | 19.69 (500) | 2.36 (60) | 5.59 (142) | ACO 10" Hygienic Floor Drain | AISI 316L | 416608 | |
7.87 (200) | 6.69 (170) | 32.68 (830) | 31.50 (800) | 2.36 (60) | 5.59 (142) | ACO 10" Hygienic Floor Drain | AISI 304 | 416591 | |
7.87 (200) | 6.69 (170) | 32.68 (830) | 31.50 (800) | 2.36 (60) | 5.59 (142) | ACO 10" Hygienic Floor Drain | AISI 316L | 416609 | |
7.87 (200) | 6.69 (170) | 40.55 (1030) | 39.37 (1000) | 2.36 (60) | 5.59 (142) | ACO 10" Hygienic Floor Drain | AISI 304 | 416592 | |
7.87 (200) | 6.69 (170) | 40.55 (1030) | 39.37 (1000) | 2.36 (60) | 5.59 (142) | ACO 10" Hygienic Floor Drain | AISI 316L | 416610 | |
7.87 (200) | 6.69 (170) | 48.43 (1230) | 47.24 (1200) | 2.36 (60) | 5.59 (142) | ACO 10" Hygienic Floor Drain | AISI 304 | 416593 | |
7.87 (200) | 6.69 (170) | 48.43 (1230) | 47.24 (1200) | 2.36 (60) | 5.59 (142) | ACO 10" Hygienic Floor Drain | AISI 316L | 416611 | |
7.87 (200) | 6.69 (170) | 60.24 (1530) | 59.06 (1500) | 2.36 (60) | 5.59 (142) | ACO 10" Hygienic Floor Drain | AISI 304 | 416594 | |
7.87 (200) | 6.69 (170) | 60.24 (1530) | 59.06 (1500) | 2.36 (60) | 5.59 (142) | ACO 10" Hygienic Floor Drain | AISI 316L | 416612 | |
7.87 (200) | 6.69 (170) | 79.92 (2030) | 78.74 (2000) | 2.36 (60) | 5.59 (142) | ACO 10" Hygienic Floor Drain | AISI 304 | 416695 | |
7.87 (200) | 6.69 (170) | 79.92 (2030) | 78.74 (2000) | 2.36 (60) | 5.59 (142) | ACO 10" Hygienic Floor Drain | AISI 316L | 416613 | |
11.81 (300) | 10.63 (270) | 12.99 (330) | 11.81 (300) | 2.17 (55) | 5.59 (142) | ACO 10" Hygienic Floor Drain | AISI 304 | 416614 | |
11.81 (300) | 10.63 (270) | 12.99 (330) | 11.81 (300) | 2.17 (55) | 5.59 (142) | ACO 10" Hygienic Floor Drain | AISI 316L | 416628 | |
11.81 (300) | 10.63 (270) | 24.80 (630) | 23.62 (600) | 2.36 (60) | 5.59 (142) | ACO 10" Hygienic Floor Drain | AISI 304 | 416615 | |
11.81 (300) | 10.63 (270) | 24.80 (630) | 23.62 (600) | 2.36 (60) | 5.59 (142) | ACO 10" Hygienic Floor Drain | AISI 316L | 416629 | |
11.81 (300) | 10.63 (270) | 40.55 (1030) | 39.37 (1000) | 2.36 (60) | 5.59 (142) | ACO 10" Hygienic Floor Drain | AISI 304 | 416616 | |
11.81 (300) | 10.63 (270) | 40.55 (1030) | 39.37 (1000) | 2.36 (60) | 5.59 (142) | ACO 10" Hygienic Floor Drain | AISI 316L | 416630 | |
11.81 (300) | 10.63 (270) | 60.24 (1530) | 59.06 (1500) | 2.36 (60) | 5.59 (142) | ACO 10" Hygienic Floor Drain | AISI 304 | 416617 | |
11.81 (300) | 10.63 (270) | 60.24 (1530) | 59.06 (1500) | 2.36 (60) | 5.59 (142) | ACO 10" Hygienic Floor Drain | AISI 316L | 416631 | |
11.81 (300) | 10.63 (270) | 79.92 (2030) | 78.74 (2000) | 2.36 (60) | 5.59 (142) | ACO 10" Hygienic Floor Drain | AISI 304 | 416618 | |
11.81 (300) | 10.63 (270) | 79.92 (2030) | 78.74 (2000) | 2.36 (60) | 5.59 (142) | ACO 10" Hygienic Floor Drain | AISI 316L | 416632 | |
11.81 (300) | 10.63 (270) | 119.29 (3030) | 118.11 (3000) | 2.36 (60) | 5.59 (142) | ACO 10" Hygienic Floor Drain | AISI 304 | 416619 | |
11.81 (300) | 10.63 (270) | 119.29 (3030) | 118.11 (3000) | 2.36 (60) | 5.59 (142) | ACO 10" Hygienic Floor Drain | AISI 316L | 416633 | |
11.81 (300) | 10.63 (270) | 158.66 (4030) | 157.48 (4000) | 2.36 (60) | 5.59 (142) | ACO 10" Hygienic Floor Drain | AISI 304 | 416620 | |
11.81 (300) | 10.63 (270) | 158.66 (4030) | 157.48 (4000) | 2.36 (60) | 5.59 (142) | ACO 10" Hygienic Floor Drain | AISI 316L | 416634 | |
11.81 (300) | 10.63 (270) | 12.99 (330) | 11.81 (300) | 2.17 (55) | 7.87 (200) | ACO 12" Hygienic Floor Drain | AISI 304 | 416621 | |
11.81 (300) | 10.63 (270) | 12.99 (330) | 11.81 (300) | 2.17 (55) | 7.87 (200) | ACO 12" Hygienic Floor Drain | AISI 316L | 416635 | |
11.81 (300) | 10.63 (270) | 24.80 (630) | 23.62 (600) | 2.36 (60) | 7.87 (200) | ACO 12" Hygienic Floor Drain | AISI 304 | 416622 | |
11.81 (300) | 10.63 (270) | 24.80 (630) | 23.62 (600) | 2.36 (60) | 7.87 (200) | ACO 12" Hygienic Floor Drain | AISI 316L | 416636 | |
11.81 (300) | 10.63 (270) | 40.55 (1030) | 39.37 (1000) | 2.36 (60) | 7.87 (200) | ACO 12" Hygienic Floor Drain | AISI 304 | 416623 | |
11.81 (300) | 10.63 (270) | 40.55 (1030) | 39.37 (1000) | 2.36 (60) | 7.87 (200) | ACO 12" Hygienic Floor Drain | AISI 316L | 416637 | |
11.81 (300) | 10.63 (270) | 60.24 (1530) | 59.06 (1500) | 2.36 (60) | 7.87 (200) | ACO 12" Hygienic Floor Drain | AISI 304 | 416624 | |
11.81 (300) | 10.63 (270) | 60.24 (1530) | 59.06 (1500) | 2.36 (60) | 7.87 (200) | ACO 12" Hygienic Floor Drain | AISI 316L | 416638 | |
11.81 (300) | 10.63 (270) | 79.92 (2030) | 78.74 (2000) | 2.36 (60) | 7.87 (200) | ACO 12" Hygienic Floor Drain | AISI 304 | 416625 | |
11.81 (300) | 10.63 (270) | 79.92 (2030) | 78.74 (2000) | 2.36 (60) | 7.87 (200) | ACO 12" Hygienic Floor Drain | AISI 316L | 416639 | |
11.81 (300) | 10.63 (270) | 119.29 (3030) | 118.11 (3000) | 2.36 (60) | 7.87 (200) | ACO 12" Hygienic Floor Drain | AISI 304 | 416626 | |
11.81 (300) | 10.63 (270) | 119.29 (3030) | 118.11 (3000) | 2.36 (60) | 7.87 (200) | ACO 12" Hygienic Floor Drain | AISI 316L | 416640 | |
11.81 (300) | 10.63 (270) | 158.66 (4030) | 157.48 (4000) | 2.36 (60) | 7.87 (200) | ACO 12" Hygienic Floor Drain | AISI 304 | 416627 | |
11.81 (300) | 10.63 (270) | 158.66 (4030) | 157.48 (4000) | 2.36 (60) | 7.87 (200) | ACO 12" Hygienic Floor Drain | AISI 316L | 416641 | |
15.75 (400) | 14.57 (370) | 16.93 (430) | 15.75 (400) | 2.36 (60) | 5.59 (142) | ACO 10" Hygienic Floor Drain | AISI 304 | 416642 | |
15.75 (400) | 14.57 (370) | 16.93 (430) | 15.75 (400) | 2.36 (60) | 5.59 (142) | ACO 10" Hygienic Floor Drain | AISI 316L | 416648 | |
15.75 (400) | 14.57 (370) | 24.80 (630) | 23.62 (600) | 2.36 (60) | 5.59 (142) | ACO 10" Hygienic Floor Drain | AISI 304 | 416643 | |
15.75 (400) | 14.57 (370) | 24.80 (630) | 23.62 (600) | 2.36 (60) | 5.59 (142) | ACO 10" Hygienic Floor Drain | AISI 316L | 416649 | |
15.75 (400) | 14.57 (370) | 32.68 (830) | 31.50 (800) | 2.36 (60) | 5.59 (142) | ACO 10" Hygienic Floor Drain | AISI 304 | 416644 | |
15.75 (400) | 14.57 (370) | 32.68 (830) | 31.50 (800) | 2.36 (60) | 5.59 (142) | ACO 10" Hygienic Floor Drain | AISI 316L | 416650 | |
15.75 (400) | 14.57 (370) | 16.93 (430) | 15.75 (400) | 2.36 (60) | 7.87 (200) | ACO 12" Hygienic Floor Drain | AISI 304 | 416645 | |
15.75 (400) | 14.57 (370) | 16.93 (430) | 15.75 (400) | 2.36 (60) | 7.87 (200) | ACO 12" Hygienic Floor Drain | AISI 316L | 416651 | |
15.75 (400) | 14.57 (370) | 24.80 (630) | 23.62 (600) | 2.36 (60) | 7.87 (200) | ACO 12" Hygienic Floor Drain | AISI 304 | 416646 | |
15.75 (400) | 14.57 (370) | 24.80 (630) | 23.62 (600) | 2.36 (60) | 7.87 (200) | ACO 12" Hygienic Floor Drain | AISI 316L | 416652 | |
15.75 (400) | 14.57 (370) | 32.68 (830) | 31.50 (800) | 2.36 (60) | 7.87 (200) | ACO 12" Hygienic Floor Drain | AISI 304 | 416647 | |
15.75 (400) | 14.57 (370) | 32.68 (830) | 31.50 (800) | 2.36 (60) | 7.87 (200) | ACO 12" Hygienic Floor Drain | AISI 316L | 416653 | |
19.69 (500) | 18.50 (470) | 20.87 (530) | 19.69 (500) | 2.56 (65) | 5.59 (142) | ACO 10" Hygienic Floor Drain | AISI 304 | 416654 | |
19.69 (500) | 18.50 (470) | 20.87 (530) | 19.69 (500) | 2.56 (65) | 5.59 (142) | ACO 10" Hygienic Floor Drain | AISI 316L | 416660 | |
19.69 (500) | 18.50 (470) | 32.68 (830) | 31.50 (800) | 2.56 (65) | 5.59 (142) | ACO 10" Hygienic Floor Drain | AISI 304 | 416655 | |
19.69 (500) | 18.50 (470) | 32.68 (830) | 31.50 (800) | 2.56 (65) | 5.59 (142) | ACO 10" Hygienic Floor Drain | AISI 316L | 416661 | |
19.69 (500) | 18.50 (470) | 40.55 (1030) | 39.37 (1000) | 2.56 (65) | 5.59 (142) | ACO 10" Hygienic Floor Drain | AISI 304 | 416656 | |
19.69 (500) | 18.50 (470) | 40.55 (1030) | 39.37 (1000) | 2.56 (65) | 5.59 (142) | ACO 10" Hygienic Floor Drain | AISI 316L | 416662 | |
19.69 (500) | 18.50 (470) | 20.87 (530) | 19.69 (500) | 2.56 (65) | 7.87 (200) | ACO 12" Hygienic Floor Drain | AISI 304 | 416657 | |
19.69 (500) | 18.50 (470) | 20.87 (530) | 19.69 (500) | 2.56 (65) | 7.87 (200) | ACO 12" Hygienic Floor Drain | AISI 316L | 416663 | |
19.69 (500) | 18.50 (470) | 32.68 (830) | 31.50 (800) | 2.56 (65) | 7.87 (200) | ACO 12" Hygienic Floor Drain Drain | AISI 304 | 416658 | |
19.69 (500) | 18.50 (470) | 32.68 (830) | 31.50 (800) | 2.56 (65) | 7.87 (200) | ACO 12" Hygienic Floor Drain | AISI 316L | 416664 | |
19.69 (500) | 18.50 (470) | 40.55 (1030) | 39.37 (1000) | 2.56 (65) | 7.87 (200) | ACO 12" Hygienic Floor Drain | AISI 304 | 416659 | |
19.69 (500) | 18.50 (470) | 40.55 (1030) | 39.37 (1000) | 2.56 (65) | 7.87 (200) | ACO 12" Hygienic Floor Drain | AISI 316L | 416665 | |
23.62 (600) | 22.44 (570) | 24.80 (630) | 23.62 (600) | 2.76 (70) | 7.87 (200) | ACO 12" Hygienic Floor Drain | AISI 304 | 416666 | |
23.62 (600) | 22.44 (570) | 24.80 (630) | 23.62 (600) | 2.76 (70) | 7.87 (200) | ACO 12" Hygienic Floor Drain | AISI 316L | 416669 | |
23.62 (600) | 22.44 (570) | 36.61 (930) | 35.43 (900) | 2.76 (70) | 7.87 (200) | ACO 12" Hygienic Floor Drain | AISI 304 | 416667 | |
23.62 (600) | 22.44 (570) | 36.61 (930) | 35.43 (900) | 2.76 (70) | 7.87 (200) | ACO 12" Hygienic Floor Drain | AISI 316L | 416670 | |
23.62 (600) | 22.44 (570) | 48.43 (1230) | 47.24 (1200) | 2.76 (70) | 7.87 (200) | ACO 12" Hygienic Floor Drain | AISI 304 | 416668 | |
23.62 (600) | 22.44 (570) | 48.43 (1230) | 47.24 (1200) | 2.76 (70) | 7.87 (200) | ACO 12" Hygienic Floor Drain | AISI 316L | 416671 | |
31.50 (800) | 22.44 (570) | 32.68 (830) | 31.50 (800) | 3.15 (80) | 7.87 (200) | ACO 12" Hygienic Floor Drain | AISI 304 | 416672 | |
31.50 (800) | 22.44 (570) | 32.68 (830) | 31.50 (800) | 3.15 (80) | 7.87 (200) | ACO 12" Hygienic Floor Drain | AISI 316L | 416673 |
Items shown with the NSF Mark has been tested and Certified by NSF International.
Hygienic BoxDrain Semi-Standard Articles
External (overall) width Wo in (mm) | Internal (grate) width Wi in (mm) | Length of Channel Lo | Height at outlet of channel H2 in (mm) | Height at outlet of channel H1 and H3 H2 in (mm) |
---|---|---|---|---|
7.87 (200) | 6.69 (170) | Variable | 2.36(60) - 7.87 (200) | 1.97 (50), 3.15 (80), 4.33 (110), 5.51 (140)4.33 (110) |
11.81 (300) | 10.63 (270) | Variable | 2.36(60) - 7.87 (200) | 1.97 (50), 3.15 (80), 4.33 (110), 5.51 (140) |
15.75 (400) | 14.57 (370) | Variable | 2.36(60) - 7.87 (200) | 1.97 (50), 3.15 (80), 4.33 (110), 5.51 (140) |
19.69 (500) | 18.50 (470) | Variable | 2.36(60) - 7.87 (200) | 1.97 (50), 3.15 (80), 4.33 (110), 5.51 (140) |
23.62 (600) | 22.44 (570) | Variable | 2.36(60) - 7.87 (200) | 1.97 (50), 3.15 (80), 4.33 (110), 5.51 (140) |
31.50 (800) | 30.31 (770) | Variable | 2.36(60) - 7.87 (200) | 1.97 (50), 3.15 (80), 4.33 (110), 5.51 (140) |